Image
Image

Доставка товаров из интернет-магазина Henco

Услуги по доставке товаров интернет-магазина ООО Хенко РУС осуществляются в  14 000 городов и населенных пунктов России.

Тарифы на доставку указаны ниже в таблице. Стоимость доставки считается автоматически в корзине при заказе товара и указании адреса доставки.

Тарифная зона Доставка заказа весом 1 кг. Каждый последующий 1 кг. Доставка заказа весом 30 кг. Каждый последующий 1 кг. Доставка заказа весом 50 кг. Каждый последующий 1 кг. Доставка заказа весом 70 кг. Каждый последующий 1 кг.
Доставка по Москве в пределах МКАД 216,00 ₽ 14,40 ₽ 633,60 ₽ 12,00 ₽ 873,60 ₽ 9,60 ₽ 1 113,60 ₽ 9,60 ₽
МО до 50 км от МКАД 240,00 ₽ 14,40 ₽ 657,60 ₽ 12,00 ₽ 897,60 ₽ 9,60 ₽ 1 137,60 ₽ 9,60 ₽
ЦФО, СПБ И МО более 50 км от МКАД 276,00 ₽ 21,60 ₽ 902,40 ₽ 26,40 ₽ 1 430,40 ₽ 24,00 ₽ 1 958,40 ₽ 24,00 ₽
Волгоградская, Белгородская обл. 300,00 ₽ 24,00 ₽ 996,00 ₽ 36,00 ₽ 1 716,00 ₽ 30,00 ₽ 2 436,00 ₽ 26,40 ₽
Южный федеральный округ 366,00 ₽ 93,60 ₽ 3 080,40 ₽ 93,60 ₽ 4 952,40 ₽ 93,60 ₽ 6 824,40 ₽ 93,60 ₽
Урал, Северо-Западный федеральный округ, Сибирь 414,00 ₽ 139,20 ₽ 4 450,80 ₽ 139,20 ₽ 7 234,80 ₽ 139,20 ₽ 10 018,80 ₽ 139,20 ₽
Забайкалье, Дагенстан, Кабардино-Балкарская республика 420,00 ₽ 141,60 ₽ 4 526,40 ₽ 141,60 ₽ 7 358,40 ₽ 141,60 ₽ 10 190,40 ₽ 141,60 ₽
Сибирь 492,00 ₽ 199,20 ₽ 6 268,80 ₽ 199,20 ₽ 10 252,80 ₽ 199,20 ₽ 14 236,80 ₽ 199,20 ₽
Дальне-Восточный федеральниый округ 600,00 ₽ 304,80 ₽ 9 439,20 ₽ 304,80 ₽ 15 535,20 ₽ 304,80 ₽ 21 631,20 ₽ 304,80 ₽
Саха, Чукотка 630,00 ₽ 343,20 ₽ 10 582,80 ₽ 343,20 ₽ 17 446,80 ₽ 343,20 ₽ 24 310,80 ₽ 343,20 ₽
Адыгея респ.
Область Город или населенный пункт Район Индекс min срок доставки max срок доставки
Адыгея респ. 17 лет Октября Майкопский 385798 3 6
Адыгея респ. Абадзехская Майкопский 385069 3 6
Адыгея респ. Адыгейск   385200 2 4
Адыгея респ. Афипсип Тахтамукайский 385123 2 4
Адыгея респ. Белое Красногвардейский 385331 3 7
Адыгея респ. Большесидоровское Красногвардейский 385324 3 9
Адыгея респ. Вольное Кошехабльский 385436 4 8
Адыгея респ. Вочепший Теучежский 385274 3 7
Адыгея респ. Габукай Теучежский 385233 3 9
Адыгея респ. Гавердовский   385002 3 9
Адыгея респ. Гатлукай   385271 3 7
Адыгея респ. Гиагинская Гиагинский 385239 3 9
Адыгея респ. Гончарка Гиагинский 385631 3 9
Адыгея респ. Грозный Майкопский 385745 3 6
Адыгея респ. Дагестанская Майкопский 385783 3 6
Адыгея респ. Даховская Майкопский 385792 3 6
Адыгея респ. Джерокай Шовгеновский 385431 3 9
Адыгея респ. Джиджихабль Теучежский 385228 3 7
Адыгея респ. Дмитриевский Кошехабльский 385422 3 9
Адыгея респ. Дондуковская Гиагинский 385635 3 9
Адыгея респ. Дружный Тахтамукайский 385130 2 4
Адыгея респ. Егерухай Кошехабльский 385421 3 9
Адыгея респ. Западный   385009 3 9
Адыгея респ. Зарево Шовгеновский 385445 3 9
Адыгея респ. Игнатьевский Кошехабльский 385430 3 9
Адыгея респ. Калинин Майкопский 385762 3 6
Адыгея респ. Каменномостский Майкопский 385750 3 9
Адыгея респ. Келермесская Гиагинский 385632 3 9
Адыгея респ. Козет Тахтамукайский 358129 2 4
Адыгея респ. Кочкин Теучежский 385200 2 4
Адыгея респ. Кошехабль Кошехабльский 385230 5 9
Адыгея респ. Красногвардейское Красногвардейский 385300 3 7
Адыгея респ. Краснооктябрьский Майкопский 385000 3 6
Адыгея респ. Красный Мост Майкопский 385781 3 6
Адыгея респ. Кужорская Майкопский 385765 3 6
Адыгея респ. Курджипская Майкопский 385000 3 6
Адыгея респ. Майкоп   385000 3 6
Адыгея респ. Майский Кошехабльский 385433 4 8
Адыгея респ. Натухай Тахтамукайский 385127 2 4
Адыгея респ. Натырбово Кошехабльский 385434 4 8
Адыгея респ. Новая Адыгея Тахтамукайский 385100 3 5
Адыгея респ. Новый Тахтамукайский 385129 2 4
Адыгея респ. Новый Сад Тахтамукайский 385121 2 4
Адыгея респ. Отрадный Тахтамукайский 385127 2 4
Адыгея респ. Панахес Тахтамукайский 385113 3 9
Адыгея респ. Первомайский Майкопский 385760 3 6
Адыгея респ. Перекатный Тахтамукайский 385140 2 4
Адыгея респ. Победа Майкопский 385745 3 6
Адыгея респ. Подгорный   385064 3 6
Адыгея респ. Политотдел Кошехабльский 385424 3 7
Адыгея респ. Понежукай Теучежский 385230 3 7
Адыгея респ. Преображенское Красногвардейский 385330 3 7
Адыгея респ. Прикубанский Тахтамукайский 385110 2 4
Адыгея респ. Псейтук Тахтамукайский 385111 3 6
Адыгея респ. Псекупс   385239 3 7
Адыгея респ. Родниковый   385008 3 6
Адыгея респ. Саратовский Красногвардейский 385323 3 7
Адыгея респ. Северо-Восточные Сады Майкопский 385768 3 6
Адыгея респ. Сергиевское Гиагинский 385637 3 9
Адыгея респ. Совхозный Майкопский 385773 3 6
Адыгея респ. Старобжегокай Тахтамукайский 385100 2 4
Адыгея респ. Суповский Тахтамукайский 385130 2 4
Адыгея респ. Супс Тахтамукайский 385100 2 4
Адыгея респ. Табачный Майкопский 385781 3 6
Адыгея респ. Тамбовский Гиагинский 385638 3 9
Адыгея респ. Тахтамукай Тахтамукайский 385100 2 4
Адыгея респ. Тимирязева Майкопский 385746 3 6
Адыгея респ. Тлюстенхабль Теучежский 385228 2 4
Адыгея респ. Трехречный Майкопский 385766 3 6
Адыгея респ. Тугургой Теучежский 385228 2 4
Адыгея респ. Тульский Майкопский 385730 3 6
Адыгея респ. Удобный Майкопский 385773 3 6
Адыгея респ. Хакуринохабль Шовгеновский 385440 3 9
Адыгея респ. Ханская   385006 3 9
Адыгея респ. Хатукай Красногвардейский 385321 3 7
Адыгея респ. Хачемзий Кошехабльский 385423 3 9
Адыгея респ. Цветочный Майкопский 385778 3 6
Адыгея респ. Шенджий Тахтамукайский 385124 2 4
Адыгея респ. Шунтук Майкопский 385746 3 6
Адыгея респ. Энем Тахтамукайский 385100 2 4
Адыгея респ. Юбилейный-93 Тахтамукайский 385140 2 4
Адыгея респ. Яблоновский Тахтамукайский 385121 3 5
Алтай респ.
Алтайский край
Амурская
Архангельская
Астраханская
Башкортостан респ.
Белгородская
Брянская
Бурятия респ.
Владимирская
Волгоградская
Вологодская
Воронежская
г. Санкт-Петербург
Дагестан респ.
Еврейская АОбл.
Забайкальский край
Ивановская
Ингушетия респ.
Иркутская
Кабардино-Балкарская респ.
Калининградская
Калмыкия респ.
Калужская
Камчатский край
Карачаево-Черкесская респ.
Карелия респ.
Кемеровская
Кировская
Коми респ.
Костромская
Красноярский край
Курганская
Курская
Ленинградская
Липецкая
Магаданская
Марий Эл респ.